NEPCON China เป็นงาน B2B ชั้นนำที่รวบรวมผู้จัดจำหน่ายระดับโลกในด้านการประกอบแผงวงจรและโซลูชั่นขั้นสูงที่ให้บริการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และพลังงานใหม่
งานนี้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการประชุม การแข่งขัน โปรแกรมรางวัล และเซสชันจับคู่ธุรกิจ ซึ่งสร้างแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเครือข่ายและการเติบโตทางวิชาชีพ กิจกรรมที่มีการโต้ตอบสูงเหล่านี้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากภูมิภาค อุตสาหกรรม และระดับความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือ
การเข้าร่วมงานนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุด ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของคุณ และเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ
NEPCON China 2025
ธุรกิจใหม่ โอกาสใหม่
มาตรการใหม่
การชิงส่วนแบ่งตลาดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งทรัพยากรใหม่ในสาขาหลัก
การเชิญกลุ่มผู้ชมจากบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการตั้งโรงงานและสายการผลิตใหม่ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น "การแสดงผลเฉพาะกิจ, การเชื่อมต่อออนไลน์รายเดือน, การจับคู่แบบตัวต่อตัวในสถานที่, การจับคู่เฉพาะกิจ" เพื่อการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง
การพูดคุยโดยตรงกับผู้ตัดสินใจที่มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมผ่านกิจกรรม “การประชุม + การแข่งขัน + การแสดงนวัตกรรม + การจับคู่เฉพาะกิจ” เพื่อเข้าใจกลยุทธ์และความต้องการใหม่ๆ ของพวกเขา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ในเส้นทางอนาคต
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในเส้นทางใหม่ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีพลังและมีอนาคตที่กว้างขวางกับอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
บริการการตลาด NEPCON 365
การแสดงผลในอุตสาหกรรม + รายงานความต้องการจัดซื้อรายเดือน + การเชื่อมต่อออนไลน์รายเดือน + การจับคู่แบบตัวต่อตัวในสถานที่ + การจับคู่เฉพาะกิจ + การประชุมผู้ใช้
การสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรงผ่านบริการพันธมิตร 365 ของ NEPCON และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการร่วมมือ
ผู้นำในการจัดแสดง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการบัดกรี การจ่าย และการเคลือบ
เทคโนโลยีโรงงานอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการวัด
อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการบรรจุและทดสอบชิปวงจรรวม (IC)
อุปกรณ์และเทคโนโลยีรอบข้างสำหรับ SMT
การประชุมและกิจกรรมในงานแสดงสินค้า
หมวดหมู่ | ประเภท | ชื่อการประชุม/กิจกรรม | วันและเวลา | |
การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ | การประชุมฟอรั่ม | การสัมมนาเทคโนโลยีขั้นสูงภูมิภาคตะวันออกของจีนโดย SMTA (มีค่าใช้จ่าย) | 22–23 เมษายน | |
การสัมมนาอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงภูมิภาคตะวันออกของจีนโดย SMTA | 22–23 เมษายน | |||
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงภูมิภาคตะวันออกของจีนโดย SMTA (มีค่าใช้จ่าย) | 23 เมษายน | |||
การสัมมนาขั้นสูงครั้งที่ 28 เรื่องการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยี SMT ที่เซี่ยงไฮ้ | 23 เมษายน | |||
การประชุมสุดยอด NEPCON: การประชุม CEO ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ | 22 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่มวิชาชีพ "การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน 2025" | 22 เมษายน 2568 | |||
การพบปะสังสรรค์เรื่องเทคโนโลยีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 23–24 เมษายน | |||
การประชุมแนวโน้มการผลิตอัจฉริยะในอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
ฟอรั่ม 1: การผลิตอัจฉริยะและการผลิตข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้ AI เชิงกำเนิด | 22 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่ม 2: ความท้าทายและโอกาสของ AI + คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และเซิร์ฟเวอร์ | 23 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่ม 3: การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ + อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ภายในบ้านและฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ | 24 เมษายน 2568 | |||
กิจกรรม | การแข่งขันทักษะการเชื่อมในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ - เขตเซี่ยงไฮ้ | 22 เมษายน 2568 | ||
การแข่งขันการออกแบบ PCBA ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ - เขตตะวันออกและใต้ | 23–24 เมษายน | |||
การแข่งขันการวิเคราะห์และบำรุงรักษาความผิดพลาดในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ - เขตเซี่ยงไฮ้ | 23–24 เมษายน | |||
เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ | การประชุมฟอรั่ม | การประชุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมแอปพลิเคชันเซมิคอนดักเตอร์ | ||
ฟอรั่ม 1: เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและการทดสอบและแอปพลิเคชัน | 22 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่ม 2: เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเซมิคอนดักเตอร์กำลัง | 23 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่ม 3: AI และการสื่อสารด้วยแสง | 24 เมษายน 2568 | |||
กิจกรรม | การแข่งขันกรณีศึกษาเทคโนโลยีการเชื่อมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์--เขตเซี่ยงไฮ้ | 22–23 เมษายน | ||
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | การประชุมฟอรั่ม | การประชุมเทคโนโลยีการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ |
| |
ฟอรั่ม 1: การประชุมเทคโนโลยีความปลอดภัยและการเชื่อมต่อของยานยนต์อัจฉริยะ | 22 เมษายน | |||
ฟอรั่ม 2: การประชุมเทคโนโลยีการรับรู้และการควบคุมที่ผสมผสานกันในยานยนต์ | 23 เมษายน | |||
กิจกรรม | การแข่งขันทักษะการผลิตสายไฟและสายเคเบิลในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ | 22–23 เมษายน | ||
NEPCON ∞ SPACE | โชว์นวัตกรรม: | |||
✔ เครือข่ายอัจฉริยะ [ตัวควบคุมโดเมน เรดาร์ เซ็นเซอร์ กล้อง โมดูลสื่อสาร ฯลฯ] | 22–24 เมษายน | |||
✔ การบินระดับต่ำ [EHang (eVTOL+Flying Car) + การควบคุมแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์] | 22–24 เมษายน | |||
✔ การรวมยานยนต์และถนน [รถแท็กซี่หุ่นยนต์ (Carrot Fast Running + Sensor Kit; Pony.ai + Sensor Kit; WeRide + Sensor Kit)] | 22–24 เมษายน | |||
การพบปะพูดคุยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ | ||||
หัวข้อ 1: การเชื่อมต่ออัจฉริยะ | 22–24 เมษายน | |||
หัวข้อ 2: การบินระดับต่ำ | 22–24 เมษายน | |||
หัวข้อ 3: การรวมยานยนต์และถนน | 22–24 เมษายน | |||
พลังงานใหม่ | การประชุมฟอรั่ม | การประชุมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานใหม่ | ||
ฟอรั่ม 1: การประชุมเทคโนโลยีการชาร์จและการจัดการพลังงานใหม่ | 22 เมษายน 2568 | |||
ฟอรั่ม 2: เทคโนโลยีใหม่ขั้นสูงและการจัดเก็บพลังงานแบบหลากหลาย | 23 เมษายน 2568 | |||
กิจกรรมพิเศษ | วันประเทศ: ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม | 22–24 เมษายน | ||
ชื่อ: Walden.li
เบอร์โทรศัพท์: +86 13651251335
อีเมล: Walden.li@rxglobal.com
